Расписание авиарейсов в Черногорию в октябре 2012
май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
Мы осуществляем доставку авиабилетов на дом и в офис. О наличии билетов в Черногорию Вы можете уточнить по телефону:
+7 (495) 664-30-48
В сезоне 2011 года вылеты в Черногорию будут осуществляться во все дни недели, с понедельника по воскресенье включительно.
Внимание !!! АКЦИИ, скидки, горящие билеты !!!
Расписание авиарейсов в Черногорию из Москвы
| Дата | Авиакомпания | № рейса | Время вылета | Аэропорт вылета | Время прилета | Аэропорт прилета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 01.10.12 | Montenegro airlines | YM 603 | 07:55 | Домодедово | 08:15 | Подгорица |
| 01.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 02.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 02.10.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 02.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 02.10.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 02.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 03.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 03.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 03.10.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 03.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 04.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 04.10.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 05.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 05.10.12 | Montenegro airlines | YM 603 | 07:55 | Домодедово | 08:15 | Подгорица |
| 05.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 05.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 06.10.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 06.10.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 06.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 15:15 | Шереметьево | 16:30 | Тиват |
| 06.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 07.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 07.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 07.10.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 07.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 08.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 08.10.12 | Montenegro airlines | YM 603 | 07:55 | Домодедово | 08:15 | Подгорица |
| 08.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 09.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 09.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 09.10.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 09.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 10.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 10.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 10.10.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 10.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 11.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 11.10.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 12.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 12.10.12 | Montenegro airlines | YM 603 | 07:55 | Домодедово | 08:15 | Подгорица |
| 12.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 12.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 13.10.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 13.10.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 13.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 15:15 | Шереметьево | 16:30 | Тиват |
| 13.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 14.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 14.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 14.10.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 14.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 15.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 15.10.12 | Montenegro airlines | YM 603 | 07:55 | Домодедово | 08:15 | Подгорица |
| 15.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 16.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 16.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 16.10.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 16.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 17.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 17.10.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 17.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 18.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 18.10.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 19.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 19.10.12 | Montenegro airlines | YM 603 | 07:55 | Домодедово | 08:15 | Подгорица |
| 19.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 19.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 20.10.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 20.10.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 20.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 15:15 | Шереметьево | 16:30 | Тиват |
| 20.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 21.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 21.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 21.10.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 21.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 22.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 22.10.12 | Montenegro airlines | YM 603 | 07:55 | Домодедово | 08:15 | Подгорица |
| 22.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 23.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 23.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 23.10.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 23.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 24.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 24.10.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 24.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 25.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 25.10.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 26.10.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 26.10.12 | Montenegro airlines | YM 603 | 07:55 | Домодедово | 08:15 | Подгорица |
| 26.10.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 26.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 27.10.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 27.10.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
Расписание авиарейсов из Черногории в Москву
| Дата | Авиакомпания | № рейса | Время вылета | Аэропорт вылета | Время прилета | Аэропорт прилета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 01.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 01.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 02.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 02.10.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 02.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 02.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 02.10.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
| 03.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 03.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 03.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 03.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 04.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 04.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 05.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 05.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 05.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 05.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 06.10.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 06.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 06.10.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
| 06.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 17:20 | Тиват | 22:30 | Шереметьево |
| 07.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 07.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 07.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 07.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 08.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 08.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 08.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 09.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 09.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 09.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 09.10.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
| 10.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 10.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 10.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 10.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 11.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 11.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 12.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 12.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 12.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 12.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 13.10.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 13.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 13.10.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
| 13.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 17:20 | Тиват | 22:30 | Шереметьево |
| 14.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 14.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 14.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 14.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 15.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 15.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 15.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 16.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 16.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 16.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 16.10.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
| 17.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 17.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 17.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 18.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 18.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 19.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 19.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 19.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 19.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 20.10.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 20.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 20.10.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
| 20.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 17:20 | Тиват | 22:30 | Шереметьево |
| 21.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 21.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 21.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 21.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 22.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 22.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 22.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 23.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 23.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 23.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 23.10.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
| 24.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 24.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 24.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 25.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 25.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 26.10.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 26.10.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 26.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 26.10.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 27.10.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 27.10.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
Примечание: время вылета и прилета указано местное.
Наличие мест на рейсы уточняйте по телефону: +7(495) 664-30-48
Уважаемые туристы!
Для оформления авиабилета требуются следующие данные:
•имя и фамилия (в латинской транскрипции);
•серия и номер заграничного паспорта;
•срок окончания действия загранпаспорта;
•дата рождения.
Согласно законодательству Черногории сохраняется безвизовый въезд для граждан России, Украины и Белоруссии со сроком пребывания до 30 дней.
Если сроки пребывания более 30 дней – необходимо оформить визу в Консульском отделе Посольства Черногории: ул. Мытная, д. 3, офис 23-25
тел.:(499) 230-18-65;
тел.:(499) 230-18-76;
факс:(499) 230-18-86;
часы работы консульского отдела: пн/ cр / пт : 9:00-12:00