Расписание авиарейсов в Черногорию в июне 2012
май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
Мы осуществляем доставку авиабилетов на дом и в офис. О наличии билетов в Черногорию Вы можете уточнить по телефону:
+7 (495) 664-30-48
В сезоне 2011 года вылеты в Черногорию будут осуществляться во все дни недели, с понедельника по воскресенье включительно.
Внимание !!! АКЦИИ, скидки, горящие билеты !!!
Расписание авиарейсов в Черногорию из Москвы
| Дата | Авиакомпания | № рейса | Время вылета | Аэропорт вылета | Время прилета | Аэропорт прилета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 01.06.12 | Montenegro airlines | YM 603 | 07:55 | Домодедово | 08:15 | Подгорица |
| 01.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 01.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 02.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 02.06.12 | Ямал | YC 449 | 08:30 | Домодедово | 09:30 | Тиват |
| 02.06.12 | Кубань | GW 7441 | 09:30 | Внуково | 10:40 | Тиват |
| 02.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 02.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 02.06.12 | Nordstar | Y7 7777 | 13:30 | Домодедово | 14:30 | Тиват |
| 02.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 15:15 | Шереметьево | 16:30 | Тиват |
| 02.06.12 | Ямал | YC 447 | 16:00 | Домодедово | 17:00 | Тиват |
| 02.06.12 | Трансаэро | UN 391 | 16:05 | Домодедово | 17:05 | Тиват |
| 02.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 02.06.12 | Ямал | YC 451 | 17:00 | Домодедово | 18:00 | Тиват |
| 03.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 03.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 03.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 03.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 04.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 04.06.12 | Montenegro airlines | YM 603 | 07:55 | Домодедово | 08:15 | Подгорица |
| 04.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 04.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 05.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 05.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 05.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 05.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 05.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 05.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 06.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 06.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 06.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 06.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 07.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 07.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 07.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 07.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 08.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 08.06.12 | Montenegro airlines | YM 603 | 07:55 | Домодедово | 08:15 | Подгорица |
| 08.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 08.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 08.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 09.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 09.06.12 | Ямал | YC 449 | 08:30 | Домодедово | 09:30 | Тиват |
| 09.06.12 | Кубань | GW 7441 | 09:30 | Внуково | 10:40 | Тиват |
| 09.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 09.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 09.06.12 | Nordstar | Y7 7777 | 13:30 | Домодедово | 14:30 | Тиват |
| 09.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 15:15 | Шереметьево | 16:30 | Тиват |
| 09.06.12 | Ямал | YC 447 | 16:00 | Домодедово | 17:00 | Тиват |
| 09.06.12 | Трансаэро | UN 391 | 16:05 | Домодедово | 17:05 | Тиват |
| 09.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 09.06.12 | Ямал | YC 451 | 17:00 | Домодедово | 18:00 | Тиват |
| 10.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 10.06.12 | S7 | S7 927 | 06:05 | Домодедово | 07:30 | Тиват |
| 10.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 10.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 10.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 10.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 16:00 | Домодедово | 17:20 | Подгорица |
| 11.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 11.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Подгорица |
| 11.06.12 | S7 | S7 927 | 07:35 | Домодедово | 08:55 | Тиват |
| 11.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Тиват |
| 11.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 11.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 11.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 12.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 12.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 12.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Подгорица |
| 12.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 12.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 12.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 12.06.12 | Nordstar | Y7 7777 | 13:30 | Домодедово | 14:30 | Тиват |
| 12.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 12.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 16:10 | Домодедово | 17:30 | Тиват |
| 13.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 13.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 13.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Подгорица |
| 13.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 13.06.12 | Кубань | GW 7441 | 09:30 | Внуково | 10:40 | Тиват |
| 13.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 13.06.12 | S7 | 927 | 13:10 | Домодедово | 14:30 | Тиват |
| 13.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 13.06.12 | Трансаэро | UN 391 | 15:40 | Домодедово | 16:50 | Тиват |
| 14.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 14.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 14.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Подгорица |
| 14.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 14.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 14.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 15.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 15.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 06:30 | Домодедово | 07:50 | Подгорица |
| 15.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 15.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 15.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 15.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 16.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 06:30 | Домодедово | 07:50 | Тиват |
| 16.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Подгорица |
| 16.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 16.06.12 | Ямал | YC 449 | 08:30 | Домодедово | 09:30 | Тиват |
| 16.06.12 | Кубань | GW 7441 | 09:30 | Внуково | 10:40 | Тиват |
| 16.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 16.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 16.06.12 | Nordstar | Y7 7777 | 13:30 | Домодедово | 14:30 | Тиват |
| 16.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 16.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 15:15 | Шереметьево | 16:30 | Тиват |
| 16.06.12 | Ямал | YC 447 | 16:00 | Домодедово | 17:00 | Тиват |
| 16.06.12 | Трансаэро | UN 391 | 16:05 | Домодедово | 17:05 | Тиват |
| 16.06.12 | Ямал | YC 451 | 17:00 | Домодедово | 18:00 | Тиват |
| 17.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 17.06.12 | S7 | S7 927 | 06:05 | Домодедово | 07:30 | Тиват |
| 17.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 17.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 07:20 | Домодедово | 08:40 | Подгорица |
| 17.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 17.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 17.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 14:45 | Домодедово | 16:05 | Тиват |
| 18.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 18.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Подгорица |
| 18.06.12 | S7 | S7 927 | 07:35 | Домодедово | 08:55 | Тиват |
| 18.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Тиват |
| 18.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 18.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 18.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 19.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 19.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 19.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Подгорица |
| 19.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 19.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 19.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 19.06.12 | Nordstar | Y7 7777 | 13:30 | Домодедово | 14:30 | Тиват |
| 19.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 20.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 20.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 20.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Подгорица |
| 20.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 20.06.12 | Кубань | GW 7441 | 09:30 | Внуково | 10:40 | Тиват |
| 20.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 20.06.12 | S7 | 927 | 13:10 | Домодедово | 14:30 | Тиват |
| 20.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 20.06.12 | Трансаэро | UN 391 | 15:40 | Домодедово | 16:50 | Тиват |
| 21.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 21.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 21.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Подгорица |
| 21.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Тиват |
| 21.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 21.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 21.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 22.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 22.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 06:30 | Домодедово | 07:50 | Подгорица |
| 22.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 22.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 22.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 22.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 23.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 06:30 | Домодедово | 07:50 | Тиват |
| 23.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Подгорица |
| 23.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 23.06.12 | Ямал | YC 449 | 08:30 | Домодедово | 09:30 | Тиват |
| 23.06.12 | Кубань | GW 7441 | 09:30 | Внуково | 10:40 | Тиват |
| 23.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 23.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 23.06.12 | Nordstar | Y7 7777 | 13:30 | Домодедово | 14:30 | Тиват |
| 23.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 23.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 15:15 | Шереметьево | 16:30 | Тиват |
| 23.06.12 | Ямал | YC 447 | 16:00 | Домодедово | 17:00 | Тиват |
| 23.06.12 | Трансаэро | UN 391 | 16:05 | Домодедово | 17:05 | Тиват |
| 23.06.12 | Ямал | YC 451 | 17:00 | Домодедово | 18:00 | Тиват |
| 24.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 24.06.12 | S7 | S7 927 | 06:05 | Домодедово | 07:30 | Тиват |
| 24.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 24.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 07:20 | Домодедово | 08:40 | Подгорица |
| 24.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 24.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 24.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 14:45 | Домодедово | 16:05 | Тиват |
| 25.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 25.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Подгорица |
| 25.06.12 | S7 | S7 927 | 07:35 | Домодедово | 08:55 | Тиват |
| 25.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Тиват |
| 25.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 25.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 25.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 26.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 26.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 26.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Подгорица |
| 26.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 26.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 26.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 26.06.12 | Nordstar | Y7 7777 | 13:30 | Домодедово | 14:30 | Тиват |
| 26.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 27.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 27.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 27.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Подгорица |
| 27.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 27.06.12 | Кубань | GW 7441 | 09:30 | Внуково | 10:40 | Тиват |
| 27.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 27.06.12 | S7 | 927 | 13:10 | Домодедово | 14:30 | Тиват |
| 27.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 27.06.12 | Трансаэро | UN 391 | 15:40 | Домодедово | 16:50 | Тиват |
| 28.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 28.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 28.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 08:00 | Домодедово | 09:20 | Подгорица |
| 28.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 28.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 28.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 29.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 06:00 | Шереметьево | 07:15 | Тиват |
| 29.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 06:30 | Домодедово | 07:50 | Подгорица |
| 29.06.12 | Montenegro airlines | YM 615 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Тиват |
| 29.06.12 | Трансаэро | UN 391 | 07:30 | Домодедово | 08:40 | Тиват |
| 29.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 29.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 29.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 30.06.12 | Montenegro airlines | YM 611 | 06:30 | Домодедово | 07:50 | Тиват |
| 30.06.12 | Montenegro airlines | YM 601 | 07:10 | Домодедово | 08:30 | Подгорица |
| 30.06.12 | Ямал | YC 444 | 08:05 | Домодедово | 09:10 | Тиват |
| 30.06.12 | Ямал | YC 449 | 08:30 | Домодедово | 09:30 | Тиват |
| 30.06.12 | Кубань | GW 7441 | 09:30 | Внуково | 10:40 | Тиват |
| 30.06.12 | Московия | 3R-353 | 12:55 | Домодедово | 14:05 | Тиват |
| 30.06.12 | S7 | S7 925 | 13:10 | Домодедово | 14:20 | Тиват |
| 30.06.12 | Nordstar | Y7 7777 | 13:30 | Домодедово | 14:30 | Тиват |
| 30.06.12 | Montenegro airlines | YM 613 | 15:05 | Домодедово | 16:30 | Тиват |
| 30.06.12 | Аэрофлот | SU 2050 | 15:15 | Шереметьево | 16:30 | Тиват |
| 30.06.12 | Ямал | YC 447 | 16:00 | Домодедово | 17:00 | Тиват |
| 30.06.12 | Трансаэро | UN 391 | 16:05 | Домодедово | 17:05 | Тиват |
| 30.06.12 | Ямал | YC 451 | 17:00 | Домодедово | 18:00 | Тиват |
Расписание авиарейсов из Черногории в Москву
| Дата | Авиакомпания | № рейса | Время вылета | Аэропорт вылета | Время прилета | Аэропорт прилета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 01.06.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 01.06.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 01.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 02.06.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 02.06.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 02.06.12 | Ямал | YC 450 | 10:20 | Тиват | 15:40 | Домодедово |
| 02.06.12 | Кубань | GW 7442 | 11:30 | Тиват | 16:40 | Внуково |
| 02.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 02.06.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
| 02.06.12 | Nordstar | Y7 7778 | 15:40 | Тиват | 20:50 | Домодедово |
| 02.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 17:20 | Тиват | 22:30 | Шереметьево |
| 02.06.12 | Ямал | YC 448 | 17:50 | Тиват | 23:00 | Домодедово |
| 02.06.12 | Трансаэро | UN 392 | 17:55 | Тиват | 23:10 | Домодедово |
| 02.06.12 | Ямал | YC 452 | 18:50 | Тиват | 00:10 | Домодедово |
| 03.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 03.06.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 03.06.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 03.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 04.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 04.06.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 04.06.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 04.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 05.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 05.06.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 05.06.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 05.06.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 05.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 05.06.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
| 06.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 06.06.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 06.06.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 06.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 07.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 07.06.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 07.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 07.06.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
| 08.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 08.06.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 08.06.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 08.06.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 08.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 09.06.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 09.06.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 09.06.12 | Ямал | YC 450 | 10:20 | Тиват | 15:40 | Домодедово |
| 09.06.12 | Кубань | GW 7442 | 11:30 | Тиват | 16:40 | Внуково |
| 09.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 09.06.12 | S7 | 926 | 15:10 | Тиват | 20:20 | Домодедово |
| 09.06.12 | Nordstar | Y7 7778 | 15:40 | Тиват | 20:50 | Домодедово |
| 09.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 17:20 | Тиват | 22:30 | Шереметьево |
| 09.06.12 | Ямал | YC 448 | 17:50 | Тиват | 23:00 | Домодедово |
| 09.06.12 | Трансаэро | UN 392 | 17:55 | Тиват | 23:10 | Домодедово |
| 09.06.12 | Ямал | YC 452 | 18:50 | Тиват | 00:10 | Домодедово |
| 10.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 10.06.12 | S7 | S7 928 | 08:20 | Тиват | 13:35 | Домодедово |
| 10.06.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 10.06.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 10:10 | Подгорица | 15:30 | Домодедово |
| 10.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 10.06.12 | Montenegro airlines | YM 614 | 20:00 | Тиват | 01:10 | Домодедово |
| 11.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 11.06.12 | Montenegro airlines | YM 600 | 09:20 | Подгорица | 14:40 | Домодедово |
| 11.06.12 | S7 | S7 928 | 09:45 | Тиват | 15:00 | Домодедово |
| 11.06.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 11.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
| 11.06.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 18:10 | Тиват | 23:30 | Домодедово |
| 11.06.12 | Montenegro airlines | YM 614 | 20:00 | Тиват | 01:10 | Домодедово |
| 12.06.12 | Аэрофлот | SU 2051 | 08:15 | Тиват | 13:25 | Шереметьево |
| 12.06.12 | Montenegro airlines | YM 612 | 09:20 | Тиват | 14:50 | Домодедово |
| 12.06.12 | Ямал | YC 445 | 10:00 | Тиват | 15:10 | Домодедово |
| 12.06.12 | Montenegro airlines | YM 610 | 10:10 | Тиват | 15:30 | Домодедово |
| 12.06.12 | Московия | 3R-354 | 15:05 | Тиват | 20:25 | Домодедово |
